| Top 21 Países de origem de ingressantes ao Parque Aconcagua - Temporada 2007/08 | |||
| País | Quantidade | País | Quantidade |
| 1- Argentina | 2132 | 12- Israel | 148 |
| 2- Estados Unidos | 829 | 13- Suíça | 141 |
| 3- Alemanha | 504 | 14- Áustria | 131 |
| 4- Espanha | 457 | 15- Chile | 104 |
| 5- Inglaterra | 422 | 16- Holanda | 98 |
| 6- França | 315 | 17- Austrália | 91 |
| 7- Canadá | 293 | 18- Bélgica | 90 |
| 8- Brasil | 264 | 19- México | 89 |
| 9- Itália | 232 | 20- Rusia | 81 |
| 10-Polônia | 205 | 21- Japão | 79 |
| 11- Noruega | 165 | Resto do Mundo | 778 |
| Total | 7658 | ||
| Total de visitantes por temporada, mês e semana (2007/08) | |||
| Temporada | Mês | Semana | Visitantes |
| Baixa | Novembro | 3 | 234 |
| 4 | 352 | ||
| Média | Dezembro | 1 | 348 |
| 2 | 357 | ||
| 3 | 470 | ||
| 4 | 823 | ||
| Alta | Janeiro | 1 | 889 |
| 2 | 869 | ||
| 3 | 645 | ||
| 4 | 582 | ||
| Fevereiro | 1 | 610 | |
| Média | 2 | 471 | |
| 3 | 282 | ||
| 4 | 197 | ||
| Baixa | Março | 1 | 132 |
| 2 | 137 | ||
| 3 | 221 | ||
| 4 | 39 | ||
| Total | 7658 | ||
| Visitantes por atividade Temporada 2007/08 | |
| Atividade | Quantidade |
| Ascensão | 4548 |
| Trekking curto e de um dia | 2603 |
| Trekking Longo | 507 |
| Total | 7658 |
| Ingresso histórico de visitantes (por temporada) | |||||
| Mês | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| Nov. | 430 | 377 | 491 | 539 | 586 |
| Dez. | 2036 | 1711 | 1984 | 1996 | 1998 |
| Jan. | 2746 | 2580 | 2636 | 2769 | 2985 |
| Fev. | 1567 | 1478 | 1596 | 1536 | 1560 |
| Mar. | 215 | 344 | 583 | 473 | 529 |
| Total | 6994 | 6490 | 7290 | 7313 | 7658 |
| Visitantes por sexo Temporada 2007/08 | |
| Sexo | Quantidade |
| Feminino | 1962 |
| Masculino | 5696 |
| Total | 7658 |
| Visitantes por Idade Temporada 2007/08 | |
| Categoria Idade (anos) | Quantidade |
| até 15 | 25 |
| 16 - 20 | 250 |
| 21 - 30 | 2498 |
| 31 - 40 | 2390 |
| 41 - 50 | 1477 |
| 51 - 60 | 744 |
| 61 - 70 | 256 |
| + 71 | 18 |
| Total | 7658 |

