Estadísticas de visitantes Temporada 2012/2013
El Cerro Aconcagua
| Top 15 países de origen de ingresantes al Parque – Temporada 2012/13 | |||
| País | Cantidad | País | Cantidad |
| 1- Argentina | 1276 | 9- España | 100 |
| 2- Estados Unidos | 550 | 10- Australia | 95 |
| 3- Alemania | 224 | 11- Rusia | 93 |
| 4- Canadá | 215 | 12- Japón | 75 |
| 5- Brasil | 192 | 13- Noruega | 64 |
| 6- Francia | 143 | 14- Italia | 59 |
| 7- Polania | 113 | 15- Chile | 55 |
| 8- Suiza | 102 | Otros países | 2195 |
| Total | 5551 | ||
| Total de visitantes por mes y semana – Temporada 2012/2013 | |||
| Temporada | Mes | Semana | Cantidad |
| Baja | Noviembre | 3 | 197 |
| 4 | 425 | ||
| Media | Diciembre | 1 | 260 |
| 2 | 237 | ||
| 3 | 342 | ||
| 4 | 613 | ||
| Alta | Enero | 1 | 516 |
| 2 | 612 | ||
| 3 | 360 | ||
| 4 | 449 | ||
| Febrero | 1 | 505 | |
| Media | 2 | 256 | |
| 3 | 251 | ||
| 4 | 50 | ||
| Baja | Marzo | 1 | 101 |
| 2 | 109 | ||
| 3 | 46 | ||
| 4 | 222 | ||
| Total | 5551 | ||
| Visitantes por actividad – Temporada 2012/2013 | |
| Actividad | Cantidad |
| Ascención | 3147 |
| Trekking corto y de un día | 1932 |
| Trekking Largo | 472 |
| Total | 5551 |
| Ingreso histórico de visitantes por temporada | |||||
| Mes | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 |
| Nov. | 466 | 506 | 395 | 518 | 622 |
| Dic. | 1881 | 1738 | 1494 | 1747 | 1452 |
| Enero | 2721 | 2901 | 2492 | 2635 | 1937 |
| Feb. | 1351 | 1595 | 1333 | 1643 | 1062 |
| Marzo | 254 | 356 | 413 | 446 | 478 |
| Total | 6673 | 7096 | 6127 | 6989 | 5551 |
| Visitantes por sexo – Temporada 2012/13 | |
| Temporada | Cantidad |
| Femenino | 1333 |
| Masculino | 4218 |
| Total | 5551 |
| Visitantes por Edad – Temporada 2012/13 | |
| Rango Edad (años) | Cantidad |
| To 15 | 29 |
| 16 – 20 | 90 |
| 21 – 30 | 984 |
| 31 – 40 | 1719 |
| 41 – 50 | 1337 |
| 51 – 60 | 1042 |
| 61 – 70 | 324 |
| + 71 | 26 |
| Total | 5551 |