Tipps und Statistiken saison 2012/2013
Aconcagua
| Besucher nach Herkunftsland | |||
| Herkunftsland | Besucher | Herkunftsland | Besucher |
| 1- Argentinien | 1276 | 9- España | 100 |
| 2- USA | 550 | 10- Australia | 95 |
| 3- Deutschland | 224 | 11- Russland | 93 |
| 4- Kanada | 215 | 12- Japan | 75 |
| 5- Brasilien | 192 | 13- Norwegen | 64 |
| 6- Frankreich | 143 | 14- Italien | 59 |
| 7- Polen | 113 | 15- Chile | 55 |
| 8- Schweiz | 102 | Andere Länder | 2195 |
| Gesamtzahl | 5551 | ||
| Gesamtzahl der Besucher | |||||
| Zeitraum | Monat | Woche | Besucher | ||
| Nebernsaison | November | 3 | 197 | ||
| 4 | 425 | ||||
| Zwischensaison | Dezember | 1 | 260 | ||
| 2 | 237 | ||||
| 3 | 342 | ||||
| 4 | 613 | ||||
| Hochsaison | Januar | 1 | 516 | ||
| 2 | 612 | ||||
| 3 | 360 | ||||
| 4 | 449 | ||||
| Februar | 1 | 505 | |||
| Zwischensaison | 2 | 256 | |||
| 3 | 251 | ||||
| 4 | 50 | ||||
| Nebernsaison | März | 1 | 101 | ||
| 2 | 109 | ||||
| 3 | 46 | ||||
| 4 | 222 | ||||
| Gesamtzahl | 5551 | ||||
| Besucherzahl je nach Aktivität | |
| Aktivität | Besucher |
| Besteigung | 3147 |
| Kurzes Trekking | 1932 |
| Langes Trekking | 472 |
| Gesamtzahl | 5551 |
| Gesamtzahl der Besucher des Berges in den vergangenen Jahren | |||||
| Monat | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 |
| Nov. | 466 | 506 | 395 | 518 | 622 |
| Dez. | 1881 | 1738 | 1494 | 1747 | 1452 |
| Jan. | 2721 | 2901 | 2492 | 2635 | 1937 |
| Feb. | 1351 | 1595 | 1333 | 1643 | 1062 |
| März | 254 | 356 | 413 | 446 | 478 |
| Gesamtzahl | 6673 | 7096 | 6127 | 6989 | 5551 |
| Besucher nach Geschlecht | |
| Geschlecht | Besucher |
| Weiblich | 1333 |
| Männlich | 4218 |
| Gesamtzahl | 5551 |
| Besucher nach Alter | |
| Alter | Besucher |
| ab 15 | 29 |
| 16 – 20 | 90 |
| 21 – 30 | 984 |
| 31 – 40 | 1719 |
| 41 – 50 | 1337 |
| 51 – 60 | 1042 |
| 61 – 70 | 324 |
| + 71 | 26 |
| Gesamtzahl | 5551 |