Statistique de visiteurs
Mont Aconcagua saison 2012/2013
| Visiteurs par pays d’origine – Saison 2012/13 | |||
| Pays | Entrées | Pays | Entrées |
| 1- Argentine | 1276 | 9- Espagne | 100 |
| 2-États-Unis | 550 | 10- Australie | 95 |
| 3- Allemagne | 224 | 11- Russie | 93 |
| 4- Canada | 215 | 12- Japon | 75 |
| 5- Brésil | 192 | 13- Norvège | 64 |
| 6- France | 143 | 14- Italie | 59 |
| 7-Pologne | 113 | 15- Chili | 55 |
| 8- Suisse | 102 | Autres pays | 2195 |
| Total | 5551 | ||
| Total d’visiteurs par mois et semaine – Saison 2012/13 | |||
| Saison | Mois | Semaine | Entrées |
| Basse | Novembre | 3 | 197 |
| 4 | 425 | ||
| Intermédiaire | Décembre | 1 | 260 |
| 2 | 237 | ||
| 3 | 342 | ||
| 4 | 613 | ||
| Haute | Janvier | 1 | 516 |
| 2 | 612 | ||
| 3 | 360 | ||
| 4 | 449 | ||
| Février | 1 | 505 | |
| Intermédiaire | 2 | 256 | |
| 3 | 251 | ||
| 4 | 50 | ||
| Basse | Mars | 1 | 101 |
| 2 | 109 | ||
| 3 | 46 | ||
| 4 | 222 | ||
| Total | 5551 | ||
| Visiteurs par Activité – Saison 2012/13 | |
| Activité | Entrées |
| Ascension | 3147 |
| Trek court | 1932 |
| Trek long | 472 |
| Total | 5551 |
| Série historique des Visiteurs | |||||
| Mois | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 |
| Nov. | 466 | 506 | 395 | 518 | 622 |
| Déc. | 1881 | 1738 | 1494 | 1747 | 1452 |
| Janvier | 2721 | 2901 | 2492 | 2635 | 1937 |
| Fév. | 1351 | 1595 | 1333 | 1643 | 1062 |
| Mars | 254 | 356 | 413 | 446 | 478 |
| Total | 6673 | 7096 | 6127 | 6989 | 5551 |
| Visiteurs par Sexe – Saison 2012/13 | |
| Sexe | Entrées |
| Fémenin | 1333 |
| Masculin | 4218 |
| Total | 5551 |
| Visiteurs par Âge – Saison 2012/13 | |
| Âge | Entrées |
| To 15 | 29 |
| 16 – 20 | 90 |
| 21 – 30 | 984 |
| 31 – 40 | 1719 |
| 41 – 50 | 1337 |
| 51 – 60 | 1042 |
| 61 – 70 | 324 |
| + 71 | 26 |
| Total | 5551 |