| Besucher nach Herkunftsland - Saison 2007/08 | |||
| Herkunftsland | Besucher | Herkunftsland | Besucher |
| 1- Argentinien | 2132 | 12- Israel | 148 |
| 2- USA | 829 | 13- Schweiz | 141 |
| 3- Deutschland | 504 | 14- Österreich | 131 |
| 4- Spanien | 457 | 15- Chile | 104 |
| 5- England | 422 | 16- Holland | 98 |
| 6- Frankreich | 315 | 17- Australien | 91 |
| 7- Kanada | 293 | 18- Belgien | 90 |
| 8- Brasilien | 264 | 19- Mexiko | 89 |
| 9- Italien | 232 | 20- Rußland | 81 |
| 10- Polen | 205 | 21- Japan | 79 |
| 11- Norwegen | 165 | Andere Länder | 778 |
| Gesamtzahl | 7658 | ||
| Gesamtzahl der Besucher pro Saison (2007/08) | |||
| Zeitraum | Monat | Woche | Besucher |
| Niedersaison | November | 3 | 234 |
| 4 | 352 | ||
| Zwischensaison | Dezember | 1 | 348 |
| 2 | 357 | ||
| 3 | 470 | ||
| 4 | 823 | ||
| Hochsaison | Januar | 1 | 889 |
| 2 | 869 | ||
| 3 | 645 | ||
| 4 | 582 | ||
| Februar | 1 | 610 | |
| Zwischensaison | 2 | 471 | |
| 3 | 282 | ||
| 4 | 197 | ||
| Niedersaison | März | 1 | 132 |
| 2 | 137 | ||
| 3 | 221 | ||
| 4 | 39 | ||
| Gesamtzahl | 7658 | ||
| Besucherzahl je nach Aktivität - 2007/08 Saison | |
| Aktivität | Besucher |
| Besteigung | 4548 |
| Kurzes Trekking | 2603 |
| Langes Trekking | 507 |
| Gesamtzahl | 7658 |
| Gesamtzahl der Besucher des Berges in den vergangenen Jahren | |||||
| Monat | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| Nov. | 430 | 377 | 491 | 539 | 586 |
| Dez. | 2036 | 1711 | 1984 | 1996 | 1998 |
| Jan. | 2746 | 2580 | 2636 | 2769 | 2985 |
| Feb. | 1567 | 1478 | 1596 | 1536 | 1560 |
| Mär. | 215 | 344 | 583 | 473 | 529 |
| Gesamtzahl | 6994 | 6490 | 7290 | 7313 | 7658 |
| Besucher nach Geschlecht - 2007/08 Saison | |
| Geschlecht | Besucher |
| Weiblich | 1962 |
| Männlich | 5696 |
| Gesamtzahl | 7658 |
| Besucher nach Alter - 2007/08 Saison | |
| Alter | Besucher |
| To 15 | 25 |
| 16 - 20 | 250 |
| 21 - 30 | 2498 |
| 31 - 40 | 2390 |
| 41 - 50 | 1477 |
| 51 - 60 | 744 |
| 61 - 70 | 256 |
| + 71 | 18 |
| Gesamtzahl | 7658 |

