| Ingressanti secondo il paese di origine - Stagione 2009/10 | |||
| Paesi | Ingressanti | Paesi | Ingressanti |
| 1- Argentina | 2223 | 12- Israele | 129 |
| 2- USA | 760 | 13- Paesi Bassi | 124 |
| 3- Germania | 380 | 14- Australia | 117 |
| 4- Francia | 379 | 15- Austria | 114 |
| 5- Canada | 355 | 16- Russia | 104 |
| 6- Inghilterra | 345 | 17- Norvegia | 92 |
| 7- Spagna | 338 | 18- Belgio | 73 |
| 8- Brasile | 257 | 19- Svezia | 73 |
| 9- Polonia | 233 | 20- Rep. Ceca | 63 |
| 10- Svizzera | 157 | 21- Giappone | 61 |
| 11- Italia | 143 | Altri paesi | 576 |
| Totale | 7096 | ||
| Totale degli ingressanti per stagione, mese e settimana - Stagione 2009/10 | |||
| Stagione | Mese | Settimana | Ingressanti |
| Stagione Bassa | Novembre | 3 | 129 |
| 4 | 377 | ||
| Mezza stagione | Dicembre | 1 | 283 |
| 2 | 373 | ||
| 3 | 445 | ||
| 4 | 637 | ||
| Alta stagione | Gennaio | 1 | 771 |
| 2 | 784 | ||
| 3 | 717 | ||
| 4 | 629 | ||
| Febbraio | 1 | 537 | |
| Mezza stagione | 2 | 504 | |
| 3 | 346 | ||
| 4 | 208 | ||
| Stagione Bassa | Marzo | 1 | 195 |
| 2 | 161 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| Totale | 7096 | ||
| Ingressanti per attività - Stagione 2009/10 | |
| Attività | Ingressanti |
| Ascensione | 3712 |
| Trekking Corto | 2930 |
| Trekking Lungo | 454 |
| Totale | 7096 |
| Serie storica di ingressanti (per stagione) | |||||
| Mese | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 |
| Nov. | 491 | 539 | 586 | 466 | 506 |
| Dic. | 1984 | 1996 | 1998 | 1881 | 1738 |
| Gen. | 2636 | 2769 | 2985 | 2721 | 2901 |
| Feb. | 1596 | 1536 | 1560 | 1351 | 1595 |
| Marzo | 583 | 473 | 529 | 254 | 356 |
| Totale | 7290 | 7313 | 7658 | 6673 | 7096 |
| Ingressanti per genere - Stagione 2009/10 | |
| Genere | Ingressant |
| Femmina | 1818 |
| Maschio | 5278 |
| Totale | 7096 |
| Ingressanti per età- Stagione 2007/08 | |
| Età (anni) | Ingressanti |
| Hasta 15 | 25 |
| 16 - 20 | 250 |
| 21 - 30 | 2498 |
| 31 - 40 | 2390 |
| 41 - 50 | 1477 |
| 51 - 60 | 744 |
| 61 - 70 | 256 |
| + 71 | 18 |
| Totale | 7658 |

