| Ingressanti secondo il paese di origine - Stagione 2007/08 | |||
| Paesi | Ingressanti | Paesi | Ingressanti |
| 1- L'Argentina | 2132 | 12- L'Israele | 148 |
| 2- USA | 829 | 13- Svizzero | 141 |
| 3- La Germania | 504 | 14-L'Austria | 131 |
| 4- La Spagna | 457 | 15- Il Cile | 104 |
| 5- L'Inghilterra | 422 | 16- L'Olanda | 98 |
| 6- La Francia | 315 | 17- L'Australia | 91 |
| 7- Il Canada | 293 | 18- Il Belgio | 90 |
| 8- Il Brasile | 264 | 19- Il Messico | 89 |
| 9- L'Italia | 232 | 20- La Russia | 81 |
| 10- La Polonia | 205 | 21- Il Giappone | 79 |
| 11- La Norvegia | 165 | Altri paesi | 778 |
| Totale | 7658 | ||
| Totale degli ingressanti per stagione, mese e settimana (2007/08) | |||
| Stagione | Mese | Settimana | Ingressanti |
| Stagione Bassa | Novembre | 3 | 234 |
| 4 | 352 | ||
| Mezza stagione | Dicembre | 1 | 348 |
| 2 | 357 | ||
| 3 | 470 | ||
| 4 | 823 | ||
| Alta stagione | Gennaio | 1 | 889 |
| 2 | 869 | ||
| 3 | 645 | ||
| 4 | 582 | ||
| Febbraio | 1 | 610 | |
| Mezza stagione | 2 | 471 | |
| 3 | 282 | ||
| 4 | 197 | ||
| Stagione Bassa | Marzo | 1 | 132 |
| 2 | 137 | ||
| 3 | 221 | ||
| 4 | 39 | ||
| Totale | 7658 | ||
| Ingressanti per attività - Stagione 2007/08 | |
| Attività | Ingressanti |
| Salita | 4548 |
| Trekking Corto | 2603 |
| Trekking Lungo | 507 |
| Totale | 7658 |
| Serie storica di ingressanti (per stagione) | |||||
| Mese | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| Nov. | 430 | 377 | 491 | 539 | 586 |
| Dic. | 2036 | 1711 | 1984 | 1996 | 1998 |
| Ene. | 2746 | 2580 | 2636 | 2769 | 2985 |
| Feb. | 1567 | 1478 | 1596 | 1536 | 1560 |
| Mar. | 215 | 344 | 583 | 473 | 529 |
| Totale | 6994 | 6490 | 7290 | 7313 | 7658 |
| Ingressanti per genere - Stagione 2007/08 | |
| Genere | Ingressant |
| Femmina | 1962 |
| Maschio | 5696 |
| Totale | 7658 |
| Ingressanti per età- Stagione 2007/08 | |
| Età (anni) | Ingressanti |
| Hasta 15 | 25 |
| 16 - 20 | 250 |
| 21 - 30 | 2498 |
| 31 - 40 | 2390 |
| 41 - 50 | 1477 |
| 51 - 60 | 744 |
| 61 - 70 | 256 |
| + 71 | 18 |
| Totale | 7658 |

