| Entrée par pays d’origine - Saison 2009/10 | |||
| Pays | Entrées | Pays | Entrées |
| 1- Argentine | 2223 | 12- Israël | 129 |
| 2- États-Unis | 760 | 13- Pays-Bas | 124 |
| 3- Allemagne | 380 | 14- Australie | 117 |
| 4- France | 379 | 15- Autriche | 114 |
| 5- Canada | 355 | 16- Russie | 104 |
| 6- Angleterre | 345 | 17- Norvège | 92 |
| 7- Espagne | 338 | 18- Belgique | 73 |
| 8- Brésil | 257 | 19- La Suède | 73 |
| 9- Pologne | 233 | 20- Rép. Tchèque | 63 |
| 10- Suisse | 157 | 21- Japon | 61 |
| 11- Italie | 143 | Autres pays | 576 |
| Total | 7096 | ||
| Total d’entrées par saison, mois et semaine (2009/10) | |||
| Saison | Mois | Semaine | Entrées | Basse | Novembre | 3 | 129 |
| 4 | 377 | ||
| Intermédiaire | Décembre | 1 | 283 |
| 2 | 373 | ||
| 3 | 445 | ||
| 4 | 637 | ||
| Haute | Janvier | 1 | 771 |
| 2 | 784 | ||
| 3 | 717 | ||
| 4 | 629 | ||
| Février | 1 | 537 | |
| Intermédiaire | 2 | 504 | |
| 3 | 346 | ||
| 4 | 208 | ||
| Basse | Mars | 1 | 195 |
| 2 | 161 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| Total | 7096 | ||
| Entrées par Activité Saison 2009/10 | |
| Activité | Entrées |
| Ascension | 3712 |
| Trek court | 2930 |
| Trek long | 454 |
| Total | 7096 |
| Série historique des Entrées | |||||
| Mois | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 |
| Nov. | 491 | 539 | 586 | 466 | 506 |
| Déc. | 1984 | 1996 | 1998 | 1881 | 1738 |
| Janvier | 2636 | 2769 | 2985 | 2721 | 2901 |
| Fév. | 1596 | 1536 | 1560 | 1351 | 1595 |
| Mars | 583 | 473 | 529 | 254 | 356 |
| Total | 7290 | 7313 | 7658 | 6673 | 7096 |
| Entrées par Sexe Saison 2009/10 | |
| Sexe | Entrées |
| Fémenin | 1818 |
| Masculin | 5278 |
| Total | 7096 |
| Entrées par Âge Saison 2007/08 | |
| Âge | Entrées |
| To 15 | 25 |
| 16 - 20 | 250 |
| 21 - 30 | 2498 |
| 31 - 40 | 2390 |
| 41 - 50 | 1477 |
| 51 - 60 | 744 |
| 61 - 70 | 256 |
| + 71 | 18 |
| Total | 7658 |

