| Entrée par pays d’origine - Saison 2007/08 | |||
| Pays | Entrées | Pays | Entrées |
| 1- L'Argentine | 2132 | 12- L'Israel | 148 |
| 2- Les Etats-Unis | 829 | 13- La Suisse | 141 |
| 3- L'Allemagne | 504 | 14- L'Autriche | 131 |
| 4- L'Espagne | 457 | 15- Le Chili | 104 |
| 5- L'Angleterre | 422 | 16- L' Hollande | 98 |
| 6- La France | 315 | 17- L'Australie | 91 |
| 7- Le Canada | 293 | 18- La Belgique | 90 |
| 8- Le Brésil | 264 | 19- Le Mexique | 89 |
| 9- L'Italie | 232 | 20- La Russie | 81 |
| 10- La Pologne | 205 | 21- Le Japon | 79 |
| 11- La Norvège | 165 | Autres pays | 778 |
| Total | 7658 | ||
| Total d’entrées par saison, mois et semaine (2007/08) | |||
| Saison | Mois | Semaine | Entrées |
| Basse | Novembre | 3 | 234 |
| 4 | 352 | ||
| Intermédiaire | Décembre | 1 | 348 |
| 2 | 357 | ||
| 3 | 470 | ||
| 4 | 823 | ||
| Haute | Janvier | 1 | 889 |
| 2 | 869 | ||
| 3 | 645 | ||
| 4 | 582 | ||
| Février | 1 | 610 | |
| Intermédiaire | 2 | 471 | |
| 3 | 282 | ||
| 4 | 197 | ||
| Basse | Mars | 1 | 132 |
| 2 | 137 | ||
| 3 | 221 | ||
| 4 | 39 | ||
| Total | 7658 | ||
| Entrées par Activité Saison 2007/08 | |
| Activité | Entrées |
| Ascension | 4548 |
| Trek court | 2603 |
| Trek long | 507 |
| Total | 7658 |
| Série historique des Entrées | |||||
| Mois | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| Nov. | 430 | 377 | 491 | 539 | 586 |
| Déc. | 2036 | 1711 | 1984 | 1996 | 1998 |
| Jan. | 2746 | 2580 | 2636 | 2769 | 2985 |
| Fév. | 1567 | 1478 | 1596 | 1536 | 1560 |
| Mar. | 215 | 344 | 583 | 473 | 529 |
| Total | 6994 | 6490 | 7290 | 7313 | 7658 |
| Entrées par Sexe Saison 2007/08 | |
| Sexe | Entrées |
| Fémenin | 1962 |
| Masculin | 5696 |
| Total | 7658 |
| Entrées par Âge Saison 2007/08 | |
| Âge | Entrées |
| To 15 | 25 |
| 16 - 20 | 250 |
| 21 - 30 | 2498 |
| 31 - 40 | 2390 |
| 41 - 50 | 1477 |
| 51 - 60 | 744 |
| 61 - 70 | 256 |
| + 71 | 18 |
| Total | 7658 |

